IFTS per la Programmazione Produzione e Logistica
PROGETTO PARSIFAL |
||||||
COGNOME e NOME | PUNTEGGIO TEST |
PUNTEGGIO TITOLI |
PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOT | ESITO | |
1 | CAMINITI FRANCESCO | 37 | 10 | 40 | 87 | AMMESSO |
2 | CIOCCO LUANA | 36 | 10 | 36 | 82 | AMMESSO |
3 | LA LUNA SANDRO | 29 | 13 | 40 | 82 | AMMESSO |
4 | MAZZOCCO MICHELE | 34 | 8 | 39 | 81 | AMMESSO |
5 | BALANTE CLAUDIO | 36 | 2 | 38 | 76 | AMMESSO |
6 | BUONTEMPO RAFFAELLA | 30,5 | 10 | 35 | 75,5 | AMMESSO |
7 | DI BARTOLOMEO SARA | 32,5 | 6 | 37 | 75,5 | AMMESSO |
8 | IGLIERI GIUSEPPE | 33 | 2 | 38 | 73 | AMMESSO |
9 | DI PIETRO FABIO | 30,5 | 4 | 38 | 72,5 | AMMESSO |
10 | SANTONE MICHELA | 28,5 | 9 | 35 | 72,5 | AMMESSO |
11 | CORDISCO MAURIZIO | 22,5 | 9 | 40 | 71,5 | AMMESSO |
12 | D'ANGELO NICOLA | 26,5 | 11 | 34 | 71,5 | AMMESSO |
13 | LOMBARDI LIBERATO | 33 | 6 | 32 | 71 | AMMESSO |
14 | FERRAZZO VERONICA | 28,5 | 10 | 32 | 70,5 | AMMESSO |
15 | CARROCCIO MARIA TERESA | 28 | 6 | 36 | 70 | AMMESSO |
16 | SANTORO FABIO | 26 | 4 | 40 | 70 | AMMESSO |
17 | SANTELLA FERNANDO | 27,5 | 2 | 40 | 69,5 | AMMESSO |
18 | RUSSO FILIPPO | 25 | 7 | 37 | 69 | AMMESSO |
19 | MASSARELLI GIUSEPPE | 27,5 | 2 | 34 | 63,5 | AMMESSO |
20 | D'ELIA ANDREA | 21,5 | 2 | 40 | 63,5 | AMMESSO |
21 | TAMBURRELLI MARIKA | 24 | 4 | 35 | 63 | NON AMMESSO |
22 | DURANTE ANTONELLA | 15 | 8 | 40 | 63 | NON AMMESSO |
23 | BALANTE ANTONIO | 36,5 | 6 | 20 | 62,5 | NON AMMESSO |
24 | SANTONE LUIGI | 26,5 | 7 | 29 | 62,5 | NON AMMESSO |
25 | DI PALMA FRANCESCO | 29,5 | 6 | 27 | 62,5 | NON AMMESSO |
26 | SALVATORE ILARIA | 30,5 | 8 | 24 | 62,5 | NON AMMESSO |
27 | BITETTA STEFANIA | 26 | 6 | 30 | 62 | NON AMMESSO |
28 | DI BARTOLOMEO MICHELA | 29 | 10 | 23 | 62 | NON AMMESSO |
29 | CERMELE ANTONELLA | 26,5 | 2 | 33 | 61,5 | NON AMMESSO |
30 | DI SALVO CLAUDIO | 27,5 | 2 | 31 | 60,5 | NON AMMESSO |
31 | LAURIOLA SIMONA | 36 | 15 | 9 | 60 | NON AMMESSO |
32 | NARDONI MARCO | 28,5 | 4 | 27 | 59,5 | NON AMMESSO |
33 | D'AMBROSIO LAURA | 29 | 4 | 25 | 58 | NON AMMESSO |
34 | PADULA MARA | 25 | 4 | 29 | 58 | NON AMMESSO |
35 | LEMME GINA | 25 | 2 | 29 | 56 | NON AMMESSO |
36 | DI RITA ALESSIO | 26,5 | 9 | 20 | 55,5 | NON AMMESSO |
37 | DOGANIERI ANNARITA | 24 | 2 | 29 | 55 | NON AMMESSO |
38 | MASSARI MICHELE | 28 | 2 | 25 | 55 | NON AMMESSO |
39 | PETRUCCIOLI ANNA | 28,5 | 4 | 22 | 54,5 | NON AMMESSO |
40 | ANIELLO MARIANNA | 19 | 6 | 29 | 54 | NON AMMESSO |
41 | DURANTE ALFONSO | 31,5 | 2 | 20 | 53,5 | NON AMMESSO |
42 | IDRIZI ARTUR | 19 | 2 | 32 | 53 | NON AMMESSO |
43 | BUCCIERI CARMELINA | 23,5 | 4 | 24 | 51,5 | NON AMMESSO |
44 | PICCIANO GLORIA | 13 | 4 | 34 | 51 | NON AMMESSO |
45 | BUCCI NICCOLO' | 25 | 2 | 23 | 50 | NON AMMESSO |
46 | LASTORIA GIULIO | 21 | 2 | 27 | 50 | NON AMMESSO |
47 | GENTILE ANDREA | 23,5 | 2 | 24 | 49,5 | NON AMMESSO |
48 | D'AMICO SANDRA | 26 | 2 | 21 | 49 | NON AMMESSO |
49 | MELE CRISTINA | 21 | 2 | 25 | 48 | NON AMMESSO |
50 | QUICI DANIELA | 21,5 | 2 | 24 | 47,5 | NON AMMESSO |
51 | CAIAZZO ANTONIO | 26 | 2 | 19 | 47 | NON AMMESSO |
52 | CRUDELE ANTONIO | 29 | 2 | 16 | 47 | NON AMMESSO |
53 | GRANO DANILO | 25 | 2 | 20 | 47 | NON AMMESSO |
54 | LETTIERI LORENA | 19 | 2 | 24 | 45 | NON AMMESSO |
55 | CAPOZZI GIUSEPPINA | 15 | 2 | 24 | 41 | NON AMMESSO |
56 | SALVATORE ALESSIA | 12,5 | 2 | 26 | 40,5 | NON AMMESSO |
57 | ATZENI BARBARA | 11 | 2 | 26 | 39 | NON AMMESSO |
58 | PAOLUCCI GIOVANNA | 14 | 4 | 21 | 39 | NON AMMESSO |
59 | DE STEFANO GIUSEPPE | 16 | 2 | 19 | 37 | NON AMMESSO |
60 | ZURLO ANTONELLA | 24 | 10 | 0 | 34 | ESCLUSO |
61 | LICAMELI MAURO | -2 | 4 | 28 | 30 | NON AMMESSO |
62 | DI TORO LUIGI | 26,5 | 2 | 0 | 28,5 | ESCLUSO |
63 | CROCE GERMANA | 19,5 | 8 | 0 | 27,5 | ESCLUSO |
64 | DI NONNO SONIA | 24,5 | 2 | 0 | 26,5 | ESCLUSO |
65 | GIZZARONE LUCIA | 1,5 | 2 | 21 | 24,5 | NON AMMESSO |
66 | ROCCO VALENTINA | 22 | 2 | 0 | 24 | ESCLUSO |
67 | DI LENA LUCA | 16,5 | 2 | 0 | 18,5 | ESCLUSO |
68 | MENNA MARCO | 0 | 10 | 0 | 10 | ESCLUSO |
69 | PRESUTTI MARCELLA | 0 | 10 | 0 | 10 | ESCLUSO |
70 | CIARLA NATASCIA ANGELA | 0 | 8 | 0 | 8 | ESCLUSO |
71 | ROSATI ANGELA | 0 | 8 | 0 | 8 | ESCLUSO |
72 | DELLA PENTA ANASTASIA | 0 | 6 | 0 | 6 | ESCLUSO |
73 | DIPACE ADRIANA | 0 | 6 | 0 | 6 | ESCLUSO |
74 | FIORDALISO FRANCO | 0 | 6 | 0 | 6 | ESCLUSO |
75 | BALANTE IVAN | 0 | 4 | 0 | 4 | ESCLUSO |
76 | LANGIANESE GIUSEPPE | 0 | 4 | 0 | 4 | ESCLUSO |
77 | VITALE VALERIA | 0 | 4 | 0 | 4 | ESCLUSO |
78 | ALTIERI ANTONIO GASPARE | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
79 | BERNARDO ELENA | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
80 | CECERE ANTONELLO | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
81 | CIALLELLA EMMA | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
82 | DI FABIO ANTONIETTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
83 | LUMINIELLO MARCO | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
84 | MIGNOGNA ALESSANDRA | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
85 | MOLLICHELLI ALESSIO | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
86 | SIMONELLI GAETANO | 0 | 2 | 0 | 2 | ESCLUSO |
L'ALLIEVO CHE PER INGIUSTIFICATA ASSENZA E/O DI RINUNCIA FORMALE DAL PERCORSO FORMATIVO SARA' SOSTITUITO SCORRENDO LA GRADUATORIA. IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO AVRA' PRECEDENZA L'ALLIEVO CHE HA RIPORTATO UN MAGGIOR PUNTEGGIO NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI. |